<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calculer sa consommation électrique en live ! Frigo, télévision, console, cafetière, sèche cheveux, cadre photo &#187; ADSL</title>
	<atom:link href="http://www.maconsoelec.com/category/adsl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maconsoelec.com</link>
	<description>Combien me coûte réellement mes appareils électriques sur 1h de consommation ?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 14:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pour 1h d’utilisation d’un modem Alice</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/04/10/pour-1h-d%e2%80%99utilisation-d%e2%80%99un-modem-alice/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/04/10/pour-1h-d%e2%80%99utilisation-d%e2%80%99un-modem-alice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 18:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[alice]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s197002629.onlinehome.fr/cc/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique pour un modem Alice (19 Watts), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.0019€ soit moins d’1 cts d’€ pour 1H d’utilisation Soit 4,5cts d&#8217;€ par jour]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de consommation électrique pour un modem Alice (19 Watts), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.0019€ soit</p>
<p style="text-align: center;"><strong>moins d’1 cts d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Soit 4,5cts d&#8217;€ par jour</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/alice.jpg" alt="" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/04/10/pour-1h-d%e2%80%99utilisation-d%e2%80%99un-modem-alice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour 1h d’utilisation d’un modem tele2</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/04/10/pour-1h-d%e2%80%99utilisation-d%e2%80%99un-modem-tele2/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/04/10/pour-1h-d%e2%80%99utilisation-d%e2%80%99un-modem-tele2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 18:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[tele2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s197002629.onlinehome.fr/cc/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique pour un modem Tele2 (17 Watts), votre coût horaire s&#8217;èleve à 0.0017€ soit moins d’1 cts d’€ pour 1H d’utilisation Soit 4cts d&#8217;€ par jour]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de consommation électrique pour un modem Tele2 (17 Watts), votre coût horaire s&#8217;èleve à 0.0017€ soit</p>
<p align="center"><strong>moins d’1 cts d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 4cts d&#8217;€ par jour</strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/tele2.jpg" height="223" width="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/04/10/pour-1h-d%e2%80%99utilisation-d%e2%80%99un-modem-tele2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour 1h d’utilisation d’un modem Neuf Box</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/04/10/pour-1h-d%e2%80%99utilisation-d%e2%80%99un-modem-neuf-box/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/04/10/pour-1h-d%e2%80%99utilisation-d%e2%80%99un-modem-neuf-box/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 18:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[livebox]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[neuf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s197002629.onlinehome.fr/cc/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique pour une Neuf box (20 Watts), votre coût horaire s&#8217;èleve à 0.002€ soit moins d’1 cts d’€ pour 1H d’utilisation Soit 5cts d&#8217;€ par jour]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de consommation électrique pour une Neuf box (20 Watts), votre coût horaire s&#8217;èleve à 0.002€ soit</p>
<p align="center"><strong>moins d’1 cts d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 5cts d&#8217;€ par jour</strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/neufbox.jpg" height="223" width="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/04/10/pour-1h-d%e2%80%99utilisation-d%e2%80%99un-modem-neuf-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour 1h d’utilisation d’un modem Free box</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/04/10/pour-1h-d%e2%80%99utilisation-d%e2%80%99un-modem-freebox/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/04/10/pour-1h-d%e2%80%99utilisation-d%e2%80%99un-modem-freebox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 18:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[freebox]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s197002629.onlinehome.fr/cc/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique pour une Free box (22 Watts), votre coût horaire s&#8217;èleve à 0.0022€ soit moins d’1 cts d’€ pour 1H d’utilisation Soit 5cts d&#8217;€ par jour]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de consommation électrique pour une Free box (22 Watts), votre coût horaire s&#8217;èleve à 0.0022€ soit</p>
<p align="center"><strong>moins d’1 cts d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 5cts d&#8217;€ par jour</strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/freebox.jpg" height="223" width="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/04/10/pour-1h-d%e2%80%99utilisation-d%e2%80%99un-modem-freebox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour 1h d’utilisation d’un modem Dartybox</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/04/10/pour-1h-d%e2%80%99utilisation-d%e2%80%99un-modem-dartybox/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/04/10/pour-1h-d%e2%80%99utilisation-d%e2%80%99un-modem-dartybox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 18:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[darty]]></category>
		<category><![CDATA[dartybox]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s197002629.onlinehome.fr/cc/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique pour une dartybox (30 Watts), votre coût horaire s&#8217;èleve à 0.0030€ soit moins d’1 cts d’€ pour 1H d’utilisation Soit 7cts d&#8217;€ par jour]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de consommation électrique pour une dartybox (30 Watts), votre coût horaire s&#8217;èleve à 0.0030€ soit</p>
<p align="center"><strong>moins d’1 cts d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 7cts d&#8217;€ par jour</strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/dartyvox.jpg" height="223" width="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/04/10/pour-1h-d%e2%80%99utilisation-d%e2%80%99un-modem-dartybox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour 1h d’utilisation d’un modem Livebox Wanadoo</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/04/10/pour-1h-d%e2%80%99utilisation-d%e2%80%99un-modem-livebox-wanadoo/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/04/10/pour-1h-d%e2%80%99utilisation-d%e2%80%99un-modem-livebox-wanadoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 17:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[livebox]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[wanadoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s197002629.onlinehome.fr/cc/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique pour une livebox (16 Watts), votre coût horaire s&#8217;èleve à 0.0016€ soit moins d’1 cts d’€ pour 1H d’utilisation Soit 3cts d&#8217;€ par jour]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de consommation électrique pour une livebox (16 Watts), votre coût horaire s&#8217;èleve à 0.0016€ soit</p>
<p align="center"><strong>moins d’1 cts d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 3cts d&#8217;€ par jour</strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/livebox.jpg" height="223" width="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/04/10/pour-1h-d%e2%80%99utilisation-d%e2%80%99un-modem-livebox-wanadoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

