<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calculer sa consommation électrique en live ! Frigo, télévision, console, cafetière, sèche cheveux, cadre photo &#187; Cuisine exotique</title>
	<atom:link href="http://www.maconsoelec.com/category/cuisine-exotique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maconsoelec.com</link>
	<description>Combien me coûte réellement mes appareils électriques sur 1h de consommation ?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 14:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Consommation électrique pour 1h d&#8217;utilisation d&#8217;un plat à Tajine Tefal</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/05/28/pour-1h-dutilisation-dun-plat-a-tajine-tefal/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/05/28/pour-1h-dutilisation-dun-plat-a-tajine-tefal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuisine exotique]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[cuisson]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[enceinte]]></category>
		<category><![CDATA[plat]]></category>
		<category><![CDATA[tajine]]></category>
		<category><![CDATA[Tefal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/05/28/pour-1h-dutilisation-dun-plat-a-tajine-tefal/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un plat à Tajine TEFAL ref: 393981 , 250 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.02€ soit 2 centimes d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 50 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Pour 1 Heure de<strong> consommation électrique</strong> d&#8217;un plat à Tajine TEFAL ref: 393981 , 250 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.02€ soit</p>
<p style="text-align: center;"><strong>2 </strong><strong>centimes</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Soit 1€ pour 50 heures d’utilisation</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/393981.jpg" alt="Consommation électrique tefal" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/05/28/pour-1h-dutilisation-dun-plat-a-tajine-tefal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique d&#039;une Plancha Excelio Confort Tefal</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/05/28/pour-1h-dutilisation-dune-plancha-excelio-confort-tefal/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/05/28/pour-1h-dutilisation-dune-plancha-excelio-confort-tefal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuisine exotique]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[cuire]]></category>
		<category><![CDATA[cuisson]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[Excelio Confort]]></category>
		<category><![CDATA[grill]]></category>
		<category><![CDATA[plancha]]></category>
		<category><![CDATA[Tefal]]></category>
		<category><![CDATA[TG 5210]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/05/28/pour-1h-dutilisation-dune-plancha-excelio-confort-tefal/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;une Plancha Excelio Confort TEFAL ref: TG 5210 , 2100 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.21€ soit 21 centimes d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 5 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique </strong>d&#8217;une Plancha Excelio Confort TEFAL ref: TG 5210 , 2100 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.21€ soit</p>
<p align="center"><strong>21 </strong><strong>centimes</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 5 heures d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/TG5210.jpg" alt="Consommation électrique plancha" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/05/28/pour-1h-dutilisation-dune-plancha-excelio-confort-tefal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique d&#039;une Plancha détachable Tefal</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/05/28/pour-1h-dutilisation-dune-plancha-detachable-tefal/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/05/28/pour-1h-dutilisation-dune-plancha-detachable-tefal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuisine exotique]]></category>
		<category><![CDATA[CB 5520]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[cuire]]></category>
		<category><![CDATA[cuisson]]></category>
		<category><![CDATA[detachable]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[grill]]></category>
		<category><![CDATA[plancha]]></category>
		<category><![CDATA[Tefal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/05/28/pour-1h-dutilisation-dune-plancha-detachable-tefal/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;une Plancha Détachable TEFAL ref: CB 5520 , 2100 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.21€ soit 21 centimes d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 5 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;une Plancha Détachable TEFAL ref: CB 5520 , 2100 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.21€ soit</p>
<p align="center"><strong>21 </strong><strong>centimes</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 5 heures d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/CB5520.jpg" alt="Consommation électrique plancha" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/05/28/pour-1h-dutilisation-dune-plancha-detachable-tefal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique pour 1h d&#039;utilisation d&#039;un Wok electrique Triomph</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/05/28/pour-1h-dutilisation-dun-wok-electrique-triomph/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/05/28/pour-1h-dutilisation-dun-wok-electrique-triomph/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuisine exotique]]></category>
		<category><![CDATA[casserole]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[cuisson]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[ETF 977]]></category>
		<category><![CDATA[triomph]]></category>
		<category><![CDATA[wok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/05/28/pour-1h-dutilisation-dun-wok-electrique-triomph/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un Wok électrique TRIOMPH ref: ETF 977 , 1500 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.15€ soit 15 centimes d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 7 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;un Wok électrique TRIOMPH ref: ETF 977 , 1500 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.15€ soit</p>
<p align="center"><strong>15 </strong><strong>centimes</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 7 heures d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/ETF977.jpg" alt="Consommation électrique Wok" height="223" width="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/05/28/pour-1h-dutilisation-dun-wok-electrique-triomph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique d&#039;un Grill Plancha multifonction GFOR</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/05/28/pour-1h-dutilisation-dun-grill-plancha-multifonction-gfor/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/05/28/pour-1h-dutilisation-dun-grill-plancha-multifonction-gfor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuisine exotique]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[George Foreman]]></category>
		<category><![CDATA[gfor]]></category>
		<category><![CDATA[grill]]></category>
		<category><![CDATA[multifonction]]></category>
		<category><![CDATA[plancha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/05/28/pour-1h-dutilisation-dun-grill-plancha-multifonction-gfor/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un Grill Plancha George Foreman ref: 12676 , 2200 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.22€ soit 22 centimes d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 4 heures et 30 minutes d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;un Grill Plancha George Foreman ref: 12676 , 2200 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.22€ soit</p>
<p align="center"><strong>22 </strong><strong>centimes</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 4 heures et 30 minutes d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/12676.jpg" alt="Consommation électrique plancha" height="223" width="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/05/28/pour-1h-dutilisation-dun-grill-plancha-multifonction-gfor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique pour 1h d&#039;utilisation d&#039;une Plancha</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/05/13/onsommation-electrique-plancha/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/05/13/onsommation-electrique-plancha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 14:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuisine exotique]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[cuisson]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[ep50]]></category>
		<category><![CDATA[planche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/05/13/pour-1h-dutilisation-dune-plancha/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;une Planche EP50 (2500 Watts), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.25€ soit 25 cts d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 4 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;une Planche EP50 (2500 Watts), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.25€ soit</p>
<p align="center"><strong>25 cts d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 4 heures d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/plancha.jpg" alt="Consommation électrique plancha" height="223" width="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/05/13/onsommation-electrique-plancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

