<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calculer sa consommation électrique en live ! Frigo, télévision, console, cafetière, sèche cheveux, cadre photo &#187; Rayon Frais</title>
	<atom:link href="http://www.maconsoelec.com/category/rayon-frais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maconsoelec.com</link>
	<description>Combien me coûte réellement mes appareils électriques sur 1h de consommation ?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 14:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Consommation électrique d&#8217;une machine à glaçons Alpatec</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2011/06/10/consommation-electrique-machine-a-glacons-alpatec/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2011/06/10/consommation-electrique-machine-a-glacons-alpatec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 10:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayon Frais]]></category>
		<category><![CDATA[alpatec]]></category>
		<category><![CDATA[machine à glaçons]]></category>
		<category><![CDATA[machine à glaçons Alpatec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;une machine à glaçons Alpatec MG6, 160 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0,016€ soit : 1 centimes pour 1 heure d’utilisation Soit 1€ pour 62 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;une<strong> machine à glaçons Alpatec MG6</strong>, 160 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0,016€ soit :</p>
<p style="text-align: center;"><strong>1 centimes pour 1 heure d’utilisation</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Soit 1€ pour 62 heures d’utilisation</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1471" title="machine-a-glacon" src="http://www.maconsoelec.com/wp-content/uploads/2011/06/machine-glacon-alpatec.jpg" alt="Sèche cheveux Calor CV 8420 C4" width="220" height="220" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2011/06/10/consommation-electrique-machine-a-glacons-alpatec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique d&#8217;un congélateur Whirlpool</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2009/08/02/congelateur-whirlpool/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2009/08/02/congelateur-whirlpool/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayon Frais]]></category>
		<category><![CDATA[congélateur]]></category>
		<category><![CDATA[frigo]]></category>
		<category><![CDATA[Whirlpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un congélateur Whirlpool ref : AFG 6322-B , 365 KW/an, votre coût horaire s&#8217;élève à 0,0042€ soit : Moins d’1 centime d’€ pour 1H d’utilisation soit 1 € pour 238 heures d&#8217;utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;un <strong>congélateur</strong> Whirlpool ref :  AFG 6322-B , 365 KW/an, votre coût horaire s&#8217;élève à 0,0042€ soit :</p>
<p style="text-align: center;">Moins d’1 centime<strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>soit 1 € pour 238 heures d&#8217;utilisation</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://s197002629.onlinehome.fr/cc/AFG-6322-B.jpg" alt="consommation electrique congelateur" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2009/08/02/congelateur-whirlpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique d&#8217;un réfrigérateur frigo Whirlpool</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2009/07/05/refrigerateur-frigo-whirlpool/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2009/07/05/refrigerateur-frigo-whirlpool/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayon Frais]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[frigo]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[Réfrigérateur]]></category>
		<category><![CDATA[Whirlpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un frigo / réfrigérateur Whirlpool ref : ARC8120 WH1-SF , 1.2 kWh/24h , votre coût horaire s&#8217;élève à 0.005 € soit : Moins d&#8217;1 centime d&#8217; € pour 1h d&#8217;utilisation Soit 1€ pour 200 heures d&#8217;utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;un frigo  / réfrigérateur <strong>Whirlpool</strong> ref : ARC8120 WH1-SF ,  1.2 kWh/24h , votre coût horaire s&#8217;élève à 0.005 € soit :</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Moins d&#8217;1 centime d&#8217; € pour 1h d&#8217;utilisation</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Soit 1€ pour 200 heures d&#8217;utilisation</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://s197002629.onlinehome.fr/cc/ARC8120WH1-frigo.jpg" alt="consommation electrique frigo" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2009/07/05/refrigerateur-frigo-whirlpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique d&#8217;un frigo réfrigérateur Bluesky</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2009/05/31/refrigirateur-frigo-bluesky/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2009/05/31/refrigirateur-frigo-bluesky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayon Frais]]></category>
		<category><![CDATA[bluesky]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[frigo]]></category>
		<category><![CDATA[réfrigirateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un réfrigérateur frigo une porte Bluesky ref : BRT87A , 17 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.0017€ soit Moins d&#8217;1 centime d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 588 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;un <strong>réfrigérateur frigo</strong> une porte Bluesky ref : BRT87A ,  17 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.0017€ soit</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Moins d&#8217;1 </strong><strong>centime</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Soit 1€ pour 588 heures d’utilisation </strong></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://s197002629.onlinehome.fr/johan/BRT87A.jpg" alt="Consommation électrique frigo" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2009/05/31/refrigirateur-frigo-bluesky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique pour 1h d&#039;utilisation d&#039;une machine à glace</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2009/05/30/consommation-electrique-machine-glac/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2009/05/30/consommation-electrique-machine-glac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 10:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayon Frais]]></category>
		<category><![CDATA[ete]]></category>
		<category><![CDATA[frais]]></category>
		<category><![CDATA[glace]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;une machine à glace, 135 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.013€ soit 1 centime d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 77 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;une <strong>machine à glace</strong>,  135 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.013€ soit</p>
<p align="center"><strong>1 </strong><strong>centime</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 77 heures d’utilisation </strong></p>
<p align="center"><img src="http://s197002629.onlinehome.fr/johan/machine_glace.jpg" alt="Consommation électrique machine a glace" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2009/05/30/consommation-electrique-machine-glac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique pour 1h d&#039;utilisation d&#039;un Frigo Américain Whirlpool</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-frigo-refrigerateur-americain-whirlpool/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-frigo-refrigerateur-americain-whirlpool/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayon Frais]]></category>
		<category><![CDATA[americain]]></category>
		<category><![CDATA[basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[frigo]]></category>
		<category><![CDATA[frigo américain]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[kwh]]></category>
		<category><![CDATA[Réfrigérateur]]></category>
		<category><![CDATA[Whirlpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-frigo-refrigerateur-americain-whirlpool/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un Réfrigérateur Americain Whirlpool ref: 20RBD4L ( 1,16 kWh ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.004€ soit moins d&#8217;1 centime d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 250 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;un Réfrigérateur Americain Whirlpool ref: 20RBD4L ( 1,16 kWh ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.004€ soit</p>
<p align="center"><strong>moins d&#8217;1 </strong><strong>centime</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 250 heures d’utilisation </strong></p>
<p align="center"><img src="http://s197002629.onlinehome.fr/johan/20RBD4L.jpg" alt="Consommation électrique frigo" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-frigo-refrigerateur-americain-whirlpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique pour 1h d&#039;utilisation d&#039;un Frigo Réfrigérateur Indesit</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-frigo-refrigerateur-indesit/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-frigo-refrigerateur-indesit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayon Frais]]></category>
		<category><![CDATA[congélateur]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[frigo]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[indesit]]></category>
		<category><![CDATA[Réfrigérateur]]></category>
		<category><![CDATA[TAN5nx 12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-frigo-refrigerateur-indesit/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un Réfrigérateur Indesit ref: TAN5NX (1,05 kW/24), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.004€ soit moins d&#8217;1 centime d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 250 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;un Réfrigérateur Indesit ref: TAN5NX (1,05 kW/24), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.004€ soit</p>
<p align="center"><strong>moins d&#8217;1 </strong><strong>centime</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 250 heures d’utilisation </strong></p>
<p align="center"><img src="http://s197002629.onlinehome.fr/johan/TAN5NX.jpg" alt="Consommation électrique frigo" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-frigo-refrigerateur-indesit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique d&#039;une fontaine à Bière SEB Beertender</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/06/16/pour-1h-dutilisation-dune-fontaine-a-biere-seb-beertender/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/06/16/pour-1h-dutilisation-dune-fontaine-a-biere-seb-beertender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayon Frais]]></category>
		<category><![CDATA[70 watts]]></category>
		<category><![CDATA[Beertender]]></category>
		<category><![CDATA[biere]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fontaine]]></category>
		<category><![CDATA[fontaine à bière]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[seb]]></category>
		<category><![CDATA[VB 2150FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/06/16/pour-1h-dutilisation-dune-fontaine-a-biere-seb-beertender/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;une Fontaine à bière SEB BEERTENDER ref: VB 2150FR ( 70 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.007€ soit Moins d&#8217;1 centime d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 143 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;une Fontaine à bière SEB  BEERTENDER ref: VB 2150FR  ( 70 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.007€ soit</p>
<p align="center"><strong>Moins d&#8217;1 </strong><strong>centime</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 143 heures d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/2150FR.jpg" alt="Consommation électrique fontaine biere" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/06/16/pour-1h-dutilisation-dune-fontaine-a-biere-seb-beertender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique d&#039;un Frigo Réfrigérateur electrolux</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/06/16/pour-1h-dutilisation-dun-refrigerateur-congelateur-electrolux/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/06/16/pour-1h-dutilisation-dun-refrigerateur-congelateur-electrolux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayon Frais]]></category>
		<category><![CDATA[combien coute]]></category>
		<category><![CDATA[combien sa coûte]]></category>
		<category><![CDATA[congélateur]]></category>
		<category><![CDATA[connaître son coût]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[electrolux]]></category>
		<category><![CDATA[encastrable]]></category>
		<category><![CDATA[frigo]]></category>
		<category><![CDATA[menage]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Réfrigérateur]]></category>
		<category><![CDATA[réfrigirateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/06/16/pour-1h-dutilisation-dun-refrigerateur-congelateur-electrolux/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un Réfrigérateur &#8211; congélateur ELECTROLUX ref: ARB36301X ( 29 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.003€ soit Moins d&#8217;1 centime d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 326 heures d’utilisation ( 2 semaines de fonctionnement )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique </strong>d&#8217;un Réfrigérateur &#8211; congélateur ELECTROLUX  ref: ARB36301X  ( 29 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.003€ soit</p>
<p align="center"><strong>Moins d&#8217;1 </strong><strong>centime</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 326 heures d’utilisation </strong><strong>( 2 semaines de fonctionnement )</strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/ARB36301X.jpg" alt="Consommation électrique frigo" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/06/16/pour-1h-dutilisation-dun-refrigerateur-congelateur-electrolux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique pour 1h d&#039;utilisation d&#039;une fontaine à Bière KRUPS</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/05/29/pour-1h-dutilisation-dune-fontaine-a-biere-krups/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/05/29/pour-1h-dutilisation-dune-fontaine-a-biere-krups/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 10:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayon Frais]]></category>
		<category><![CDATA[70 watts]]></category>
		<category><![CDATA[Beertender]]></category>
		<category><![CDATA[biere]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[fontaine]]></category>
		<category><![CDATA[fontaine à bière]]></category>
		<category><![CDATA[Krups]]></category>
		<category><![CDATA[VB5020FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/05/29/pour-1h-dutilisation-dune-fontaine-a-biere-krups/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;une Fontaine à bière pression KRUPS Beertender ref: VB5020FR , 70 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.007€ soit Moins d&#8217; 1 centime d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 143 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;une Fontaine à bière pression KRUPS Beertender ref: VB5020FR , 70 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.007€ soit</p>
<p align="center"><strong>Moins d&#8217; 1 </strong><strong>centime</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 143 heures d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/VB5020FR.jpg" alt="Consommation électrique fontaine" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/05/29/pour-1h-dutilisation-dune-fontaine-a-biere-krups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

