<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calculer sa consommation électrique en live ! Frigo, télévision, console, cafetière, sèche cheveux, cadre photo &#187; basse consommation</title>
	<atom:link href="http://www.maconsoelec.com/tag/basse-consommation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maconsoelec.com</link>
	<description>Combien me coûte réellement mes appareils électriques sur 1h de consommation ?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 14:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Consommation électrique pour 1h d&#039;utilisation d&#039;un chauffage Delonghi</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/11/06/consommation-electrique-radiateur-chauffage-delonghi/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/11/06/consommation-electrique-radiateur-chauffage-delonghi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 08:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clim-Chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[bain d'huile]]></category>
		<category><![CDATA[bain huile]]></category>
		<category><![CDATA[basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[chauffer]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[poweo]]></category>
		<category><![CDATA[radiateur]]></category>
		<category><![CDATA[salle de bain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/11/06/pour-1h-dutilisation-dun-radiateur-chauffage-bain-dhuile-delonghi/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un Radiateur chauffage bain d&#8217;huile Delonghi ref: TRD0820 ( 2000 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.2€ soit 20 centimes d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 5 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;un Radiateur <strong>chauffage</strong> bain d&#8217;huile Delonghi ref: TRD0820 ( 2000 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.2€ soit</p>
<p align="center"><strong>20 centimes d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 5 heures d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://s197002629.onlinehome.fr/johan/TRD0820.jpg" alt="Consommation électrique chauffage"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/11/06/consommation-electrique-radiateur-chauffage-delonghi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique pour 1h d&#039;utilisation d&#039;un portable Apple Macbook</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/11/06/pour-1h-dutilisation-dun-ordinateur-portable-macbook/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/11/06/pour-1h-dutilisation-dun-ordinateur-portable-macbook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 08:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[60 watts]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinateur portable]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[poweo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/11/06/pour-1h-dutilisation-dun-ordinateur-portable-macbook/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un ordinateur portable 13.3 pouces Macbook ( 60 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.006€ soit Moins d&#8217; 1 centime d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 166 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;un ordinateur portable 13.3 pouces Macbook ( 60 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.006€ soit</p>
<p align="center"><strong>Moins d&#8217; 1 centime d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 166 heures d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://s197002629.onlinehome.fr/johan/macbook1.jpg" alt="Consommation électrique portable" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/11/06/pour-1h-dutilisation-dun-ordinateur-portable-macbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique pour 1h d&#039;utilisation d&#039;un portable Apple Macbook Air</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/11/06/pour-1h-dutilisation-dun-ordinateur-portable-macbook-air/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/11/06/pour-1h-dutilisation-dun-ordinateur-portable-macbook-air/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 08:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[macbook air]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinateur portable]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[poweo]]></category>
		<category><![CDATA[recharge portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/11/06/pour-1h-dutilisation-dun-ordinateur-portable-macbook-air/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un ordinateur portable 13.3 pouces Macbook Air ( 45 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.004€ soit Moins d&#8217; 1 centime d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 250 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;un ordinateur portable 13.3 pouces Macbook Air ( 45 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.004€ soit</p>
<p align="center"><strong>Moins d&#8217; 1 centime d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 250 heures d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://s197002629.onlinehome.fr/johan/macbook-air.jpg" alt="Consommation électrique portable" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/11/06/pour-1h-dutilisation-dun-ordinateur-portable-macbook-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique pour 1h d&#8217;utilisation d&#8217;une télévision LCD Funai HD</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/11/05/pour-1h-dutilisation-dune-television-lcd-funai-hd-ready-48cm/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/11/05/pour-1h-dutilisation-dune-television-lcd-funai-hd-ready-48cm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[funai]]></category>
		<category><![CDATA[hd ready]]></category>
		<category><![CDATA[poweo]]></category>
		<category><![CDATA[televiseur]]></category>
		<category><![CDATA[televisons]]></category>
		<category><![CDATA[TNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/11/05/pour-1h-dutilisation-dune-television-lcd-funai-hd-ready-48cm/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;une télévision TV LCD 19&#160;&#187; (48 cm) HD Ready Funaï ref: LT6M19BB ( 50 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.005€ soit Moins d&#8217; 1 centime d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 200 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;une télévision TV LCD 19&nbsp;&raquo; (48 cm) HD Ready Funaï ref: LT6M19BB ( 50 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.005€ soit</p>
<p align="center"><strong>Moins d&#8217; 1 centime d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 200 heures d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://s197002629.onlinehome.fr/LT6M19BB.jpg" alt="Consommation électrique télévision" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/11/05/pour-1h-dutilisation-dune-television-lcd-funai-hd-ready-48cm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique pour 1h d&#039;utilisation d&#039;un lave vaisselle Whirlpool</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/10/28/pour-1h-dutilisation-dun-lave-vaisselle-whirlpool/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/10/28/pour-1h-dutilisation-dun-lave-vaisselle-whirlpool/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 09:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuisines]]></category>
		<category><![CDATA[ADP5777]]></category>
		<category><![CDATA[basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[conforama]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[lave vaisselle]]></category>
		<category><![CDATA[laver]]></category>
		<category><![CDATA[manger]]></category>
		<category><![CDATA[vaisselle]]></category>
		<category><![CDATA[Whirlpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/10/28/pour-1h-dutilisation-dun-lave-vaisselle-whirlpool/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un lave vaisselle Whirlpool ref: ADP5777 ( 1050 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.10€ soit 10 centimes d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 10 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;un lave vaisselle Whirlpool ref: ADP5777 ( 1050 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.10€ soit</p>
<p align="center"><strong>10 </strong><strong>centimes</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 10 heures d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://s197002629.onlinehome.fr/johan/ADP5777.jpg" alt="Consommation électrique lave vaisselle" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/10/28/pour-1h-dutilisation-dun-lave-vaisselle-whirlpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique pour 1h d&#039;utilisation d&#039;un Micro ondes grill Whirlpool</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-micro-ondes-grill-whirlpool/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-micro-ondes-grill-whirlpool/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 10:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petit Appareil de Cuisson]]></category>
		<category><![CDATA[basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[chauffer]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[cuir]]></category>
		<category><![CDATA[cuire]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[grill]]></category>
		<category><![CDATA[micro onde]]></category>
		<category><![CDATA[micro ondes]]></category>
		<category><![CDATA[poweo]]></category>
		<category><![CDATA[Whirlpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-micro-ondes-grill-whirlpool/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un Micro ondes Grill Whirlpool ref: JT355WH ( 2200 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.22€ soit 22 centimes d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 4 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique </strong>d&#8217;un Micro ondes Grill Whirlpool ref: JT355WH ( 2200 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.22€ soit</p>
<p align="center"><strong>22 </strong><strong>centimes</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 4 heures d’utilisation </strong></p>
<p align="center"><img src="http://s197002629.onlinehome.fr/johan/JT355WH.jpg" alt="Consommation électrique micro onde" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-micro-ondes-grill-whirlpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique pour 1h d&#039;utilisation d&#039;un Frigo Américain Whirlpool</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-frigo-refrigerateur-americain-whirlpool/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-frigo-refrigerateur-americain-whirlpool/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayon Frais]]></category>
		<category><![CDATA[americain]]></category>
		<category><![CDATA[basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[frigo]]></category>
		<category><![CDATA[frigo américain]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[kwh]]></category>
		<category><![CDATA[Réfrigérateur]]></category>
		<category><![CDATA[Whirlpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-frigo-refrigerateur-americain-whirlpool/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un Réfrigérateur Americain Whirlpool ref: 20RBD4L ( 1,16 kWh ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.004€ soit moins d&#8217;1 centime d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 250 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;un Réfrigérateur Americain Whirlpool ref: 20RBD4L ( 1,16 kWh ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.004€ soit</p>
<p align="center"><strong>moins d&#8217;1 </strong><strong>centime</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 250 heures d’utilisation </strong></p>
<p align="center"><img src="http://s197002629.onlinehome.fr/johan/20RBD4L.jpg" alt="Consommation électrique frigo" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-frigo-refrigerateur-americain-whirlpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique pour 1h d&#039;utilisation d&#039;un Pizza Grill FAGOR</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/10/11/pour-1h-dutilisation-dun-pizza-grill-fagor/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/10/11/pour-1h-dutilisation-dun-pizza-grill-fagor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 08:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petit Appareil de Cuisson]]></category>
		<category><![CDATA[ampoule economique]]></category>
		<category><![CDATA[basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[cuir]]></category>
		<category><![CDATA[cuisson]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[fagor]]></category>
		<category><![CDATA[four]]></category>
		<category><![CDATA[fromage]]></category>
		<category><![CDATA[gp-280]]></category>
		<category><![CDATA[grill]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/10/11/pour-1h-dutilisation-dun-pizza-grill-fagor/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique pour un Pizza Grill FAGOR , ref: ( GP 280 ) 920 Watts , votre coût horaire s&#8217;élève à 0.09€ soit 9 centimes d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 11 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> pour un Pizza Grill FAGOR , ref: ( GP 280 ) 920 Watts , votre coût horaire s&#8217;élève à 0.09€ soit</p>
<p align="center"><strong>9 </strong><strong>centimes</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 11 heures d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://s197002629.onlinehome.fr/johan/gp280.jpg" alt="Consommation électrique grill" height="223" width="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/10/11/pour-1h-dutilisation-dun-pizza-grill-fagor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique pour 1h d&#039;utilisation d&#039;une raclette crepiere TEFAL</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/10/11/pour-1h-dutilisation-dune-raclette-crepiere-tefal/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/10/11/pour-1h-dutilisation-dune-raclette-crepiere-tefal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 07:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petit Appareil de Cuisson]]></category>
		<category><![CDATA[ampoule economique]]></category>
		<category><![CDATA[basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[crepe]]></category>
		<category><![CDATA[crepiere]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[fromage]]></category>
		<category><![CDATA[raclette]]></category>
		<category><![CDATA[re1750]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[Tefal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/10/11/pour-1h-dutilisation-dune-raclette-crepiere-tefal/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique pour une raclette crêpière TEFAL , ref: ( RE1750 ) 1050 Watts , votre coût horaire s&#8217;élève à 0.10€ soit 10 centimes d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 10 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> pour une raclette crêpière TEFAL , ref: ( RE1750 ) 1050 Watts , votre coût horaire s&#8217;élève à 0.10€ soit</p>
<p align="center"><strong>10 </strong><strong>centimes</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 10 heures d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://s197002629.onlinehome.fr/johan/re1750.jpg" alt="Consommation électrique raclette" height="223" width="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/10/11/pour-1h-dutilisation-dune-raclette-crepiere-tefal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique pour 1h d&#039;utilisation d&#039;une centrale à vapeur Singer</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/10/08/pour-1h-dutilisation-dune-centrale-a-vapeur-singer/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/10/08/pour-1h-dutilisation-dune-centrale-a-vapeur-singer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 11:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Repassage]]></category>
		<category><![CDATA[ampoule economique]]></category>
		<category><![CDATA[basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[centrale à vapeur]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[Fer à repasser]]></category>
		<category><![CDATA[singer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/10/08/pour-1h-dutilisation-dune-centrale-a-vapeur-singer/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique pour une centrale à vapeur Singer Europas , 2200 Watts , votre coût horaire s&#8217;élève à 0.22€ soit 22 centimes d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 4 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> pour une centrale à vapeur Singer Europas , 2200 Watts , votre coût horaire s&#8217;élève à 0.22€ soit</p>
<p align="center"><strong>22 </strong><strong>centimes</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 4 heures d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://s197002629.onlinehome.fr/johan/singer.jpg" alt="Consommation électrique centrale vapeur" height="223" width="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/10/08/pour-1h-dutilisation-dune-centrale-a-vapeur-singer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

