<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calculer sa consommation électrique en live ! Frigo, télévision, console, cafetière, sèche cheveux, cadre photo &#187; black &amp; decker</title>
	<atom:link href="http://www.maconsoelec.com/tag/black-decker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maconsoelec.com</link>
	<description>Combien me coûte réellement mes appareils électriques sur 1h de consommation ?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 14:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Consommation électrique d&#039;une perceuse Black &amp; Decker</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/05/19/consommation-electrique-perceuse-blackdecker/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/05/19/consommation-electrique-perceuse-blackdecker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 19:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bricolage]]></category>
		<category><![CDATA[500 watts]]></category>
		<category><![CDATA[black & decker]]></category>
		<category><![CDATA[black&decker]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[electrique]]></category>
		<category><![CDATA[Jardin]]></category>
		<category><![CDATA[kr50 crek]]></category>
		<category><![CDATA[perceuse à percussion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/05/19/pour-1h-dutilisation-dune-perceuse-black-decker/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;une perceuse à percussion Black &#38; Decker Kr50 Crek 500 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.05€ soit 5 centimes d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 20 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;une perceuse à percussion Black &amp; Decker Kr50 Crek 500 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.05€ soit</p>
<p align="center"><strong>5 </strong><strong>centimes</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 20 heures d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/kr50.jpg" alt="consommation electrique perceuse" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/05/19/consommation-electrique-perceuse-blackdecker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique d&#039;un coupe bordure Black &amp; Decker</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/05/13/consommation-electrique-coupe-bordure-blackdecker/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/05/13/consommation-electrique-coupe-bordure-blackdecker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 14:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jardin]]></category>
		<category><![CDATA[black & decker]]></category>
		<category><![CDATA[black&decker]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[coupe bordure]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[tondre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/05/13/pour-1h-dutilisation-dun-coupe-bordure-black-decker/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un coupe bordure Black &#38; Decker GL 652 SB (400 Watts), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.04€ soit 4 centimes d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 25 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;un coupe bordure Black &amp; Decker GL 652 SB (400 Watts), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.04€ soit</p>
<p align="center"><strong>4 centimes d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 25 heures d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/GL652SB.jpg" alt="Consommation électrique coupe bordure" height="223" width="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/05/13/consommation-electrique-coupe-bordure-blackdecker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

