<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calculer sa consommation électrique en live ! Frigo, télévision, console, cafetière, sèche cheveux, cadre photo &#187; frigo</title>
	<atom:link href="http://www.maconsoelec.com/tag/frigo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maconsoelec.com</link>
	<description>Combien me coûte réellement mes appareils électriques sur 1h de consommation ?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 14:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Consommation électrique d&#8217;un congélateur Whirlpool</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2009/08/02/congelateur-whirlpool/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2009/08/02/congelateur-whirlpool/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayon Frais]]></category>
		<category><![CDATA[congélateur]]></category>
		<category><![CDATA[frigo]]></category>
		<category><![CDATA[Whirlpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un congélateur Whirlpool ref : AFG 6322-B , 365 KW/an, votre coût horaire s&#8217;élève à 0,0042€ soit : Moins d’1 centime d’€ pour 1H d’utilisation soit 1 € pour 238 heures d&#8217;utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;un <strong>congélateur</strong> Whirlpool ref :  AFG 6322-B , 365 KW/an, votre coût horaire s&#8217;élève à 0,0042€ soit :</p>
<p style="text-align: center;">Moins d’1 centime<strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>soit 1 € pour 238 heures d&#8217;utilisation</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://s197002629.onlinehome.fr/cc/AFG-6322-B.jpg" alt="consommation electrique congelateur" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2009/08/02/congelateur-whirlpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique d&#8217;un réfrigérateur frigo Whirlpool</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2009/07/05/refrigerateur-frigo-whirlpool/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2009/07/05/refrigerateur-frigo-whirlpool/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayon Frais]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[frigo]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[Réfrigérateur]]></category>
		<category><![CDATA[Whirlpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un frigo / réfrigérateur Whirlpool ref : ARC8120 WH1-SF , 1.2 kWh/24h , votre coût horaire s&#8217;élève à 0.005 € soit : Moins d&#8217;1 centime d&#8217; € pour 1h d&#8217;utilisation Soit 1€ pour 200 heures d&#8217;utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;un frigo  / réfrigérateur <strong>Whirlpool</strong> ref : ARC8120 WH1-SF ,  1.2 kWh/24h , votre coût horaire s&#8217;élève à 0.005 € soit :</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Moins d&#8217;1 centime d&#8217; € pour 1h d&#8217;utilisation</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Soit 1€ pour 200 heures d&#8217;utilisation</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://s197002629.onlinehome.fr/cc/ARC8120WH1-frigo.jpg" alt="consommation electrique frigo" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2009/07/05/refrigerateur-frigo-whirlpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique d&#8217;un frigo réfrigérateur Bluesky</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2009/05/31/refrigirateur-frigo-bluesky/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2009/05/31/refrigirateur-frigo-bluesky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayon Frais]]></category>
		<category><![CDATA[bluesky]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[frigo]]></category>
		<category><![CDATA[réfrigirateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un réfrigérateur frigo une porte Bluesky ref : BRT87A , 17 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.0017€ soit Moins d&#8217;1 centime d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 588 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;un <strong>réfrigérateur frigo</strong> une porte Bluesky ref : BRT87A ,  17 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.0017€ soit</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Moins d&#8217;1 </strong><strong>centime</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Soit 1€ pour 588 heures d’utilisation </strong></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://s197002629.onlinehome.fr/johan/BRT87A.jpg" alt="Consommation électrique frigo" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2009/05/31/refrigirateur-frigo-bluesky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique pour 1h d&#039;utilisation d&#039;un Frigo Américain Whirlpool</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-frigo-refrigerateur-americain-whirlpool/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-frigo-refrigerateur-americain-whirlpool/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayon Frais]]></category>
		<category><![CDATA[americain]]></category>
		<category><![CDATA[basse consommation]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[frigo]]></category>
		<category><![CDATA[frigo américain]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[kwh]]></category>
		<category><![CDATA[Réfrigérateur]]></category>
		<category><![CDATA[Whirlpool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-frigo-refrigerateur-americain-whirlpool/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un Réfrigérateur Americain Whirlpool ref: 20RBD4L ( 1,16 kWh ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.004€ soit moins d&#8217;1 centime d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 250 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;un Réfrigérateur Americain Whirlpool ref: 20RBD4L ( 1,16 kWh ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.004€ soit</p>
<p align="center"><strong>moins d&#8217;1 </strong><strong>centime</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 250 heures d’utilisation </strong></p>
<p align="center"><img src="http://s197002629.onlinehome.fr/johan/20RBD4L.jpg" alt="Consommation électrique frigo" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-frigo-refrigerateur-americain-whirlpool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique pour 1h d&#039;utilisation d&#039;un Frigo Réfrigérateur Indesit</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-frigo-refrigerateur-indesit/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-frigo-refrigerateur-indesit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 09:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayon Frais]]></category>
		<category><![CDATA[congélateur]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[frigo]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[indesit]]></category>
		<category><![CDATA[Réfrigérateur]]></category>
		<category><![CDATA[TAN5nx 12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-frigo-refrigerateur-indesit/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un Réfrigérateur Indesit ref: TAN5NX (1,05 kW/24), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.004€ soit moins d&#8217;1 centime d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 250 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;un Réfrigérateur Indesit ref: TAN5NX (1,05 kW/24), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.004€ soit</p>
<p align="center"><strong>moins d&#8217;1 </strong><strong>centime</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 250 heures d’utilisation </strong></p>
<p align="center"><img src="http://s197002629.onlinehome.fr/johan/TAN5NX.jpg" alt="Consommation électrique frigo" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/10/26/pour-1h-dutilisation-dun-frigo-refrigerateur-indesit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique d&#039;un Frigo Réfrigérateur electrolux</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/06/16/pour-1h-dutilisation-dun-refrigerateur-congelateur-electrolux/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/06/16/pour-1h-dutilisation-dun-refrigerateur-congelateur-electrolux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayon Frais]]></category>
		<category><![CDATA[combien coute]]></category>
		<category><![CDATA[combien sa coûte]]></category>
		<category><![CDATA[congélateur]]></category>
		<category><![CDATA[connaître son coût]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[electrolux]]></category>
		<category><![CDATA[encastrable]]></category>
		<category><![CDATA[frigo]]></category>
		<category><![CDATA[menage]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Réfrigérateur]]></category>
		<category><![CDATA[réfrigirateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/06/16/pour-1h-dutilisation-dun-refrigerateur-congelateur-electrolux/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un Réfrigérateur &#8211; congélateur ELECTROLUX ref: ARB36301X ( 29 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.003€ soit Moins d&#8217;1 centime d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 326 heures d’utilisation ( 2 semaines de fonctionnement )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique </strong>d&#8217;un Réfrigérateur &#8211; congélateur ELECTROLUX  ref: ARB36301X  ( 29 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.003€ soit</p>
<p align="center"><strong>Moins d&#8217;1 </strong><strong>centime</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 326 heures d’utilisation </strong><strong>( 2 semaines de fonctionnement )</strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/ARB36301X.jpg" alt="Consommation électrique frigo" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/06/16/pour-1h-dutilisation-dun-refrigerateur-congelateur-electrolux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique d&#039;un Frigo Réfrigérateur Indesit</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/05/20/pour-1h-dutilisation-dun-refrigerateur-congelateur-indesit/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/05/20/pour-1h-dutilisation-dun-refrigerateur-congelateur-indesit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 13:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayon Frais]]></category>
		<category><![CDATA[BAAN 12]]></category>
		<category><![CDATA[congélateur]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[frigo]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[indesit]]></category>
		<category><![CDATA[Réfrigérateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/05/20/pour-1h-dutilisation-dun-refrigerateur-congelateur-indesit/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un Réfrigérateur &#8211; congélateur INDESIT ref : BAAN 12 , 30 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.003€ soit Moins d&#8217;1 centime d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 326 heures d’utilisation ( 2 semaines de fonctionnement )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;un Réfrigérateur &#8211; congélateur INDESIT ref : BAAN 12  ,  30 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.003€ soit</p>
<p align="center"><strong>Moins d&#8217;1 </strong><strong>centime</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 326 heures d’utilisation ( 2 semaines de fonctionnement ) </strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/BAAN12.jpg" alt="Consommation électrique frigo" height="223" width="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/05/20/pour-1h-dutilisation-dun-refrigerateur-congelateur-indesit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour 1h d&#039;utilisation d&#039;un Réfrigérateur Frigo Américain Samsung</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/05/12/pour-1h-dutilisation-dun-refrigirateur-frigo-americain-samsung/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/05/12/pour-1h-dutilisation-dun-refrigirateur-frigo-americain-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 11:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayon Frais]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[frigo]]></category>
		<category><![CDATA[frigo américain]]></category>
		<category><![CDATA[Réfrigérateur]]></category>
		<category><![CDATA[réfrigérateur américain]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/05/12/pour-1h-dutilisation-dun-refrigirateur-frigo-americain-samsung/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un Réfrigérateur Américain SAMSUNG RSH1 FTMH (531 kWh/an), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.006€ soit moins d&#8217;1 cts d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 165 heures d’utilisation ( 1 semaines de fonctionnement )]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un Réfrigérateur Américain SAMSUNG RSH1 FTMH (531 kWh/an), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.006€ soit</p>
<p align="center"><strong>moins d&#8217;1 cts d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 165 heures d’utilisation </strong><strong>( 1 semaines de fonctionnement )</strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/rsh1.jpg" height="223" width="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/05/12/pour-1h-dutilisation-dun-refrigirateur-frigo-americain-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour 1h de recharge de portable</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2007/10/26/pour-1h-de-recharge-de-portable/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2007/10/26/pour-1h-de-recharge-de-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 21:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[babyliss]]></category>
		<category><![CDATA[ceramique]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[divx]]></category>
		<category><![CDATA[frigo]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[ps2]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[ready]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s197002629.onlinehome.fr/cc/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique pour recharger un ordinateur portable HP 17 pouces année 2006 (240Watts), votre coût horaire s’élève à 0.0224 € soit : 2cts d&#8217;€ pour 1H d&#8217;utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de consommation électrique pour recharger un ordinateur  portable HP 17 pouces année 2006 (240Watts), votre coût horaire s’élève  à 0.0224 € soit :</p>
<p align="center"><strong>2cts d&#8217;€ pour 1H d&#8217;utilisation </strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/port_hp.jpg" height="223" width="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2007/10/26/pour-1h-de-recharge-de-portable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour 1h de Télévision Cathodique 66cm</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2007/10/26/pour-1h-de-television-ecran-cathodique-66cm/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2007/10/26/pour-1h-de-television-ecran-cathodique-66cm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 21:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévisions]]></category>
		<category><![CDATA[66 cm]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[babyliss]]></category>
		<category><![CDATA[cathodique]]></category>
		<category><![CDATA[ceramique]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[divx]]></category>
		<category><![CDATA[frigo]]></category>
		<category><![CDATA[full]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[ps2]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[ready]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sharp]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s197002629.onlinehome.fr/cc/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique sur une television ecran cathodique 66 cm (110Watts), votre coût horaire s’élève à 0.011 € soit : 1cts d&#8217;€ pour 1H d&#8217;utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de consommation électrique sur une television ecran cathodique 66 cm (110Watts), votre coût horaire s’élève à 0.011 € soit :</p>
<p align="center"><strong>1cts d&#8217;€ pour 1H d&#8217;utilisation </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2007/10/26/pour-1h-de-television-ecran-cathodique-66cm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

