<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calculer sa consommation électrique en live ! Frigo, télévision, console, cafetière, sèche cheveux, cadre photo &#187; robot</title>
	<atom:link href="http://www.maconsoelec.com/tag/robot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maconsoelec.com</link>
	<description>Combien me coûte réellement mes appareils électriques sur 1h de consommation ?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 14:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Consommation électrique d&#8217;un Robot Mixeur Moulinex</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/11/10/pour-1h-dutilisation-dun-robot-mixeur-moulinex/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/11/10/pour-1h-dutilisation-dun-robot-mixeur-moulinex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 21:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuisines]]></category>
		<category><![CDATA[500 watts]]></category>
		<category><![CDATA[auchan]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[mix]]></category>
		<category><![CDATA[mixeur]]></category>
		<category><![CDATA[moulinex]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[salade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/11/10/pour-1h-dutilisation-dun-robot-mixeur-moulinex/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un Robot Mixeur Moulinex ref: DFB14C ( 500 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.05€ soit 5 centimes d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 20 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;un <strong>Robot</strong> Mixeur Moulinex ref: DFB14C ( 500 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.05€ soit</p>
<p align="center"><strong>5 centimes d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 20 heures d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://s197002629.onlinehome.fr/johan/dfb14c.jpg" alt="Consommation électrique mixeur" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/11/10/pour-1h-dutilisation-dun-robot-mixeur-moulinex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommation électrique d&#039;une fontaine à Bière SEB Beertender</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/06/16/pour-1h-dutilisation-dune-fontaine-a-biere-seb-beertender/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/06/16/pour-1h-dutilisation-dune-fontaine-a-biere-seb-beertender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 10:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rayon Frais]]></category>
		<category><![CDATA[70 watts]]></category>
		<category><![CDATA[Beertender]]></category>
		<category><![CDATA[biere]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation electrique]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fontaine]]></category>
		<category><![CDATA[fontaine à bière]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[seb]]></category>
		<category><![CDATA[VB 2150FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/06/16/pour-1h-dutilisation-dune-fontaine-a-biere-seb-beertender/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;une Fontaine à bière SEB BEERTENDER ref: VB 2150FR ( 70 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.007€ soit Moins d&#8217;1 centime d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 143 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de <strong>consommation électrique</strong> d&#8217;une Fontaine à bière SEB  BEERTENDER ref: VB 2150FR  ( 70 Watts ), votre coût horaire s&#8217;élève à 0.007€ soit</p>
<p align="center"><strong>Moins d&#8217;1 </strong><strong>centime</strong><strong> d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 143 heures d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/2150FR.jpg" alt="Consommation électrique fontaine biere" width="250" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/06/16/pour-1h-dutilisation-dune-fontaine-a-biere-seb-beertender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour 1h d&#039;utilisation d&#039;un Préparateur culinaire Magimix</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/05/01/pour-1h-dutilisation-dun-preparateur-culinaire-magimix/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/05/01/pour-1h-dutilisation-dun-preparateur-culinaire-magimix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 12:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuisines]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine systeme 5200 xl]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[magimix]]></category>
		<category><![CDATA[mixeur]]></category>
		<category><![CDATA[préparateur culinaire]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconsoelec.com/2008/05/01/pour-1h-dutilisation-dun-preparateur-culinaire-magimix/</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un Robot mixeur Cuisine Systeme 5200 XL de MAGIMIX 1100 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.11€ soit 11 cts d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 9 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un Robot mixeur Cuisine Systeme 5200 XL de MAGIMIX 1100 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.11€ soit</p>
<p align="center"><strong>11 cts d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 9 heures d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/5200xl.jpg" height="223" width="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/05/01/pour-1h-dutilisation-dun-preparateur-culinaire-magimix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour 1h d’utilisation d’un robot aspirateur Ademax</title>
		<link>http://www.maconsoelec.com/2008/04/13/pour-1h-dutilisation-dun-robot-aspirateur-ademax/</link>
		<comments>http://www.maconsoelec.com/2008/04/13/pour-1h-dutilisation-dun-robot-aspirateur-ademax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 18:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nettoyage]]></category>
		<category><![CDATA[ademax]]></category>
		<category><![CDATA[aspirateur]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[electricité]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://s197002629.onlinehome.fr/cc/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un Robot aspirateur Ademax 100 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.01€ soit 1 cts d’€ pour 1H d’utilisation Soit 1€ pour 100 heures d’utilisation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour 1 Heure de consommation électrique d&#8217;un Robot aspirateur Ademax 100 Watts, votre coût horaire s&#8217;élève à 0.01€ soit</p>
<p align="center"><strong>1 cts d’€ pour 1H d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><strong>Soit 1€ pour 100 heures d’utilisation</strong></p>
<p align="center"><img src="http://asyst.free.fr/maconsoelec/aspi_robo.jpg" height="223" width="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconsoelec.com/2008/04/13/pour-1h-dutilisation-dun-robot-aspirateur-ademax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

